المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية – مجلة دولية علمية محكّمة، ربع سنوية، تصدر من ألمانيا – برلين عن المركز الديمقراطي العربي تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة .
وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2569-7366
International Journal of Economic Studies
تحميل نسخة “pdf” :-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية العدد التاسع كانون الثاني – يناير 2020
فهرس المحتويات: –
الفهرس | |
رقم الصفحة
|
المحتوى |
02 | الهيئة العلمية للمجلة |
04 | شروط النشر في المجلة |
06 | اهداف ومجالات المجلة |
07 | الفهرس |
09 | سوق العمل ومشكلة البطالة في الجزائرThe labor market and the problem of unemployment in Algeria
|
25 | الفرص والتحديات التى تواجه قيام المشروعات الصغيرة فى مصر وسبل معالجتهاOpportunities and challenges facing the establishment of small enterprises in Egypt and ways to address them
|
38 | تطوير القطاع الفلاحي كبديل إقتصادي من خلال البرامج الإستثمارية العموميةDevelopming The Agricultural Sector as an Economie Alternative Through Public investment Programs
|
55 | دراسة تحليلية قياسية خلال المدة (1991-2018)The External Dept and its impact on economic growth in Egypt for (1991-2018)
Analitycal and econometric study
|
83 | ثنائية العلاقة بين السياحة والتراث ودورهما في تحقيق التنمية المحلية بالـمغربThe relationship between tourism and heritage and their role in achieving local development in Morocco
|
103 | نظام تكنولوجيا النانو.. بين إحداث التلوث والقضاء عليهNanotechnology… Between creating pollution and eliminating it
|
139 | أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التضخم في الجزائر-دراسة قياسية للفترة 2000-2017.The Impact of Foreign Direct Investment on Inflation in Algeria – A Standard Study for
|
155 | أثر بعض المحددات في إنتاج بعض محاصيل الحبوب في العراق للمدة (2000 – 2016) باستخدام البيانات الطولية (Panel data)Impact of selected determinants in the production of some grain crops in Iraq for the period (2000-2016) using longitudinal data (Panel data)
|
168 | تجربة التنمية بماليزيا: السياسات والدروس المستفادةMalaysian Development Experience: Policies and Learned Lessons
|
183 | Characteristics Of Abnormal Economic & Political Events & Its Impact Over Foreign Exchange Marketدراسة خصائص الاحداث الاقتصادية و السياسية غير الاعتيادية واثرها على سوق العملات الاجنبية
|
ملحق العدد | |
قطاع الزراعة و المياه وواقع الامن الغذائي في الدول العربية – إحصاءات و قراءات الفترة ( 2010-2017م)Agriculture and Water Sector and the Reality of Food Security in the Arab Countries, Statistics and Readings for the Period (2010-2017) |
رابط المصدر: