مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية – مجلة علمية دولية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين في التعاون مع مركز مؤشر للدراسات الاستطلاعية
تعنى بنشر نتائج البحوث الاستطلاعية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الأكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2701-9233
Journal index of exploratory studies
تحميل نسخة “pdf” :-
مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية العدد الرابع حزيران – يونيو 2022
فهرس المحتويات:-
مؤلف/مؤلفو المقال | عنوان المقال | الصفحات | |
01 | عمر حسيني | المؤسسات التربوية ودورها في تسيير الأزمات التربوية إلكترونيا في ظل جائحة كورونا؛ الجزائر نموذجا | 4-15 |
02 | حميدة العجل | المؤسسات التعليمية والأزمة الكورونية بين الواقع والتحديات؛ دراسة حالة المدارس الرسمية ما قبل الثانوية في محافظة عكار | 16-36 |
03 | أحمد المالكي، محمد الزبير | التخليق بالإدارة المغربية: المقاربات والآليات المعتمدة | 37-54 |
04 | عبد الله عنتار | المتحولون دينيا في المغرب بين التهميش الاجتماعي والإقصاء القانوني: المسيحيون واللادينيون نموذجا | 55-74 |
05 | أمين مخفوظي | الوصمة الاجتماعية وأثرها على الصلابة النفسية لدى المرأة(دراسة وصفية تحليلية على ثلاث حالات من نساء المدية) | 75-88 |
06 | عبدلاوي عبدالاله، أعفير مصطفى، خويا عبدالصمد | صعوبة تعامل التلاميذ والتلميذات مع الدعامات الديداكتيكية بالتعليم الثانوي الإعدادي بالمغرب؛ الخرائط الجغرافية نموذجا | 89-105 |
07 | سماح حسن رمضان | فعّالية برنامج إرشادي علاجي في خفض مستوى القلق الإجتماعي عند المراهقين الأيتام | 106-127 |
08 | أشراف لوشان، زهور شتوح | فاعلية البصمة اللغوية ودورها في تحقيق العدالة | 128-134 |
09 | عبد الرزاق صديقي،محمد حنشان | تأثير وسائل الإعلام على تنمية الوعي البشري بالتغيرات المناخية بالواحات المغربية: حالة واحات تافيلالت | 135-145 |
10 | أحمد جوهاري | الجوانب المضمرة في الممارسات التربوية وعلاقتها بتحسين جودة المدرسة: دراسة في تمثلات المدرسين | 146-157 |
11 | أحمد بن محمد الهنائي، رضيه بنت سليمان الحبسية | واقع تطوير الأداء المدرسي في مدارس محافظة البريمي بسلطنة عُمان | 158-180 |
12 | عبد القادر صالح عيسى | إدارة المعرفة وعلاقتها بتمّيز الأداء؛ دراسة تطبيقية على ديوان مراقبة التربية والتعليم في مدينة القبة- ليبيا | 181-207 |
13 | سميرة خرموش | الفضول المعرفي وعلاقته بجودة الحياة لدى الطالب الجامعي؛ دراسة ميدانية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة | 208-222 |
14 | مريم أزمري | ثقافة التقويم وكيفية ممارسته عند المدرس: دراسة ميدانية | 223-248 |
15 | تهاني ابراهيم العلي | سبل تفعيل وتحسين التمكين الوظيفي لدى القادة الأكاديميين في الجامعات الأردنية | 249-263 |
16 | Amar Sayed Ahmad, Yehia Zalzali | COMPETENCIES AND SKILLS IN HIGHER EDUCATIONIN ACCOUNTING IN LEBANON | 264-272 |
17 | EL BIRCH Issam | Religious Radicalization as a Communication Problem | 273-297 |
18 | ELARABI Brahim | Immigration subsaharienne et espace:représentation et stratégies de production
(Cas de la région de Beni Mellal-Khénifra) |
298-317 |
19 | Mohamed Abou Chahoua, Adil Zabadi | L’intégration urbaine des quartiers défavorisés à la ville et perception des acteurs,
cas de secteur El Koudia à la ville de Marrakech |
318-338 |
20 | Najat ZOUADI | La violence verbale dans les sociétés multiculturelles :un impact sur l’identité ? | 339-349 |
.
رابط المصدر: